• 上海瑞吉机械传动技术有限公司
    瑞吉
    我们将为您提供最好的服务和最优质的产品。欢迎您随时与我们联系!
  • 上海瑞吉机械传动技术有限公司
    REIJAY
    新工厂已于2023年8月8日开工,将在2024年6月正式投产
  • 上海瑞吉机械传动技术有限公司
    REIJAY
    9/20-9/23 BICES 2023 北京工程机械展 展位号E3541 10/24-10/27 PTC 2023 展位号E2-C2-1 10/25-10/28 中国矿业机械展 展位号W4215
电话号码 : 021-58883649

蛇簧式联轴器

原产地 中国
品牌名称 REIJAY
认证 质量9001体系证书
产品型号 HC VC
最小订货量 1套
价格 面议
包装 面议
交货周期 面议
付款条款 面议
供货能力 面议

:0086 18588475571

: 0086 18588475571

: sales10@aixton.com

x
产品详情
材质 不锈钢、高质铸铁 特点 柔韧性好、构造简单、灵活性好
性能 可以自行调整及消除轴心偏差 类型 HC VC HS FS
应用 广泛应用于通用机械、水工机械、工程机械、冶金机械、矿山机械、化工机械 场景 可用于各种传动机械工况环境
请留言
产品说明

■在润滑槽内的蛇簧运动可容纳径向误差并允许在逐渐减弱的震动和变化中实现全功能

■在角向误差的状态下,蛇簧槽设计允许润滑蛇簧和轴套摇摆和滑动运动而不损失通过蛇簧传递的力

■在驱动和被驱动轴的自由的轴向浮动被允许,因为蛇簧能自由的在润滑油槽中滑动。它同样可根据要求的量来限制

■当震荡,震动和过载发生在蛇簧启动时,蛇簧受限于其柔韧性,会将力转移到齿表面

■构造简单,灵活性好


技术参数

 

 

规格 额定扭矩 Nm 最大转速 ID1-ID2 重量 kg OAL mm R L FL mm G mm LTB nrni 0D FD mm HD mm
HC型 RPM VC型 RPM 最小孔径 mm 最大孔径 nun HC 型 mm VC型 mm HC型 mm VC型 mm
1,020 52 4.500 6.000 12 28 2 98.5 48 67 24 10 3 47.5 101.6 111.3 63.5 39.7
1,030 149 4.500 6.000 12 35 2.6 98.5 48 68 25 10 3 47.5 110 120.7 73 49.2
1,040 249 4.500 6.000 12 42 3.4 104.7 51 70 26 10 3 50.8 117.6 128.5 82.6 57.2
1,050 435 4.500 6.000 12 48 5.4 123.8 60 81 31 12 3 60.3 138 147.6 98.4 66.7
1,060 983 4.350 6.000 19 56 7.3 130 64 93 32 13 3 63.5 150.5 162.1 111.1 76.2
1,070 994 4.125 5.500 19 67 10.4 155.5 67 97 34 13 3 76.2 161.8 173 123.8 87.3
1,080 2,051 3.600 4.750 27 80 17.7 180.8 89 116 44 13 3 88.9 194 181.1 127 104.9
1,090 3,728 3.600 4.000 27 95 25.4 200 95 122 47 13 3 98.4 213 200.2 149.2 123.7
1,100 6,276 2.400 3.250 41 110 42.2 246.1 121 155 60 16 5 120.6 250 246.1 196.9 142
1,110 9,321 2.250 3.000 41 120 54.4 258.7 124 162 64 16 5 127 270 285.8 215.9 160.3
1,120 13,671 2.025 2,700 60 140 81.2 304.8 143 192 75 17 6 149.2 308 319 244.5 179.4
1,130 19,884 1.800 2,400 67 170 121 330.2 146 195 76 21 6 161.9 346 378 282.6 217.5
1,140 28,584 1.650 2.200 67 200 178 371.6 156 201 80 21 6 182.9 384 416.1 320.7 254
1,150 39,769 1.500 108 215 237 372.1 272 6 182.9 453.1 269.2
1,160 55,925 1.350 121 240 327 402.6 272 6 198.1 501.4 304.8
1,170 74,567 1.225 134 280 464 437.1 307 6 215.9 566.4 355.6
1,180 103,399 1.100 153 300 609 483.9 321 6 238.8 629.9 393.7
1,190 136,706 1.050 153 335 776 524.5 325 6 259.1 675.6 436.9
1,200 186,417 900 178 360 1,057 565.1 356 6 279 756.9 497.8
1,210 249,000 820 220 390 1,424 622.6 432 13 305 844.6 533.4
1,220 336,000 730 280 420 1,785 663.2 490 13 325.1 920.8 571.5


详细技术参数请下载PDF文档20201119中文样本书改(蛇簧联轴器).pdf
 
蛇簧式联轴器 0
蛇簧式联轴器 1

欢迎您的咨询!

邮箱:info@reijay.com

电话:021 5888 3649